| Part No. | Describe | Pack | Size/Case | CBM/Case | GW/Case (kg) |
| SFPES-25C-010S | 0.1(μm),25mm,PES | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFPES-25C-022S | 0.22(μm),25(mm),PES | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFPES-25C-045S | 0.45(μm),25(mm),PES | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFCA-25C-022S | 0.22(μm),25(mm),CA | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFCA-25C-045S | 0.45(μm),25(mm),CA | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFNY-25C-022S | 0.22(μm),25(mm),Nylon | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFNY-25C-045S | 0.45(μm),25(mm),Nylon | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFPVDF-25C-022SL | 0.22(μm),25(mm),Hydrophilicity PVDF | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFPVDF-25C-045SL | 0.45(μm),25(mm),Hydrophilicity PVDF | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFPVDF-25C-022S | 0.22(μm),25(mm),hydrophobic PVDF | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFPVDF-25C-045S | 0.45(μm),25(mm),hydrophobic PVDF | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFPTFE-25C-022SL | 0.22(μm),25(mm),Hydrophilicity PTFE | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFPTFE-25C-045SL | 0.45(μm),25(mm),Hydrophilicity PTFE | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFPTFE-25C-022S | 0.22(μm),25(mm),hydrophobic PTFE | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |
| SFPTFE-25C-045S | 0.45(μm),25(mm),hydrophobic PTFE | 100pcs/pk, 10pks/case | 560*440*330mm | 0.081 | 7.20 |


