| Part No. | Describe | Pack | Size/Case | CBM/Case | GW/Case (kg) |
| VFSPES-1000-010 | 1000mL/1000mL, 0.1μm,PES | 12pcs/case | 535*405*370mm | 0.080 | 5.00 |
| VFSPES-1000-022 | 1000mL/1000mL, 0.22μm,PES | 12pcs/case | 535*405*370mm | 0.080 | 5.00 |
| VFSPES-1000-045 | 1000mL/1000mL, 0.45μm,PES | 12pcs/case | 535*405*370mm | 0.080 | 5.00 |
| VFSPVDF-1000-022 | 1000mL/1000mL, 0.22μm,Hydrophilicity PVDF | 12pcs/case | 535*405*370mm | 0.080 | 5.00 |
| VFSPVDF-1000-045 | 1000mL/1000mL, 0.45μm,Hydrophilicity PVDF | 12pcs/case | 535*405*370mm | 0.080 | 5.00 |
| VFSCA-1000-022 | 1000mL/1000mL, 0.22μm,CA | 12pcs/case | 535*405*370mm | 0.080 | 5.00 |
| VFSCA-1000-045 | 1000mL/1000mLmL, 0.45μm,CA | 12pcs/case | 535*405*370mm | 0.080 | 5.00 |
| VFSNY-1000-022 | 1000mL/1000mLmL, 0.22μm,Nylon | 12pcs/case | 535*405*370mm | 0.080 | 5.00 |
| VFSNY-1000-045 | 1000mL/1000mLmL, 0.45μm,Nylon | 12pcs/case | 535*405*370mm | 0.080 | 5.00 |


